RUČICA VRATA FRIŽIDERA BEKO 4326390100 0124646

600,00 RSD

001246460

Na zalihama

Šifra proizvoda: 012-4646 Kategorija:

 

RASPON IZMEĐU RUPA ZA ŠRAFOVE: 275 mm

 

 

MODELI KOJI NAJČEŠĆE KORISTE DEO:

4326390100 7200346913 DSE 45080 BEKO EU3 B-670 1.000 992 12
4326390100 7200349513 DSE 45080 BEKO IRAQ B-670 1.000 992 12
4326390100 7200361513 DSE 45080_2 BK TUN SKD DYWWR D70410 1.000 992 12
4326390100 7200440813 DSE 48091 F BEKO MEA (DIF.Y.SAP) B-680 1.000 992 12
4326390100 7200446913 DSE 48090 BEKO EU3 (DIF.Y.SAP) B-680 1.000 992 12
4326390100 7200520200 D 8450 SM BEKO DIF. (DSEE 6900) B-690 1.000 992 12
4326390100 7200546913 DSE 49280 BEKO EU3 (DIF.Y.SAP) B-690 1.000 992 12
4326390100 7200546914 DSE 49280 K BEKO EU3 DYWWR0 D70450 1.000 992 12
4326390100 7200547213 DSE 45280 BEKO ISRAIL (DIF.Y.SAP) B-690 1.000 992 12
4326390100 7200548713 DSE 49280 BEKO EU2 (DIF.Y.SAP) B-690 1.000 992 12
4326390100 7200549513 DSE 49280 BEKO IRAQ (DIF.Y.SAP) B-690 1.000 992 12
4326390100 7200561513 D70450 DYWWR DSE 49280_1 BK ALG SKD 690 1.000 992 12
4326390100 7200569813 D70450 DYWWR DSE 49280_1 BK ALG SKD 690 1.000 992 12
4326390100 7200599813 D70450 DYWWR DSE 49280 BK ALG CKD 690 1.000 992 12
4326390100 7200646913 DNE 44080 BEKO EU3 B-910 1.000 992 12
4326390100 7200647213 DNE 40080 BEKO ISRAIL B-910 1.000 992 12
4326390100 7200746914 DNE 46091 BEKO IRAN (DNEE 9200) B-920 1.000 992 12
4326390100 7200747512 DNE 44081 BEKO FRANSA B-920 1.000 992 12
4326390100 7200747613 DNE 44080 BEKO FRANCE B-920 1.000 992 12
4326390100 7200761513 DNE 46090_2 BEKO TUNUS SKD DYWWR D70450N 1.000 992 12
4326390100 7200769813 DNE 46090_1 BEKO CZAYR SKD DYWWR D70450N 1.000 992 12
4326390100 7200820200 D 9430 NM BEKO DIF.(DNEE 9300) B-930 1.000 992 12
4326390100 7200846913 DNE 47080 BEKO EU3 B-930 1.000 992 12
4326390100 7200847213 DNE 44080 BK ISRAIL B-930 1.000 992 12
4326390100 7200946913 DNE 49480 BEKO EU3 B-955 1.000 992 12
4326390100 7200948713 DNE 49480 BEKO EU2 B-955 1.000 992 12
4326390100 7200961513 D70470N DYWWR DNE 9480_1 BEKO TNU SKD955 1.000 992 12
4326390100 7200969813 D70470N DYWWR DNE 9480_1 BEKO ALG SKD955 1.000 992 12
4326390100 7200999813 D70470N DYWWR DNE 49480 BEKO ALG CKD 955 1.000 992 12
4326390100 7202647613 CHE 42200 BK/FRANCE CHEE 7900 HCA B-790 1.000 992 12
4326390100 7202648713 CHE 42200 BK-EU2 CHEE 7900 HCA B-790 1.000 992 12
4326390100 7204847613 DSE 41000 BEKO FRANCE B-670 1.000 992 12
4326390100 7204848713 DSE 41000 BEKO EU2 B-670 1.000 992 12
4326390100 7204947613 DSE45000 BEKO FRANSA DIFFUSION HCA B-680 1.000 992 12
4326390100 7204948713 DSE 45000 BEKO EU2 DIFFUSION HCA B-680 1.000 992 12
4326390100 7205048713 DSE 45001 # DS145120 1.000 992 12
4326390100 7205147614 DSE 45022 BEKO FRN DIFFUSION HCA+ B-690 1.000 992 12
4326390100 7205148713 DSE 45021 BEKO EU2 DIFFUSION HCA+ B-690 1.000 992 12
4326390100 7206210200 D1 8450 SM BEKO DIFUZYON(DSEE 6900)B-690 1.000 992 12
4326390100 7207146914 CHE 46260 BK-EU3 CHEE 7900 T B-790 1.000 992 12
4326390100 7207469813 D70450 DYWWR DSE 49280/1 BK ALG SKD 680 1.000 992 12
4326390100 7207746813 DNE 49480 D BEKO IRAN B-955 1.000 992 12
4326390100 7207746913 DNE 49480 D BEKO EU3 B-955 1.000 992 12
4326390100 7207846913 DNE 46090 BEKO EU3 MEA (DNEE 9200) B-920 1.000 992 12
4326390100 7207847213 DNE 45090 BEKO ISRAIL B-920 1.000 992 12
4326390100 7209247613 CHE 40000 D BK/RANCE (CHEE 7950) B-795 1.000 992 12
4326390100 7209248713 CHE 40000 D BK/EU2 (CHEE 7950) B-795 1.000 992 12
4326390100 7209448714 DNE 47560 BEKO EU2 B-965 1.000 992 12
4326390100 7209548713 DNE 45080 BEKO EU2 B-920 1.000 992 12
4326390100 7209620210 D1 8410 SM BEKO DIF. (DSEE 6700) B-670 1.000 992 12
4326390100 7212546813 CHE 46260 BEKO IRAN CHEE 7900 B-790 1.000 992 12
4326390100 7214148713 D70470NE DYWWR9 DNE 47560 D BK EU2 965 1.000 992 12
4326390100 7215246913 DNE 48180 BEKO EU3 B-935 1.000 992 12
4326390100 7216048713 DNE40000 BEKO EU2 B-910 1.000 992 12
4326390100 7216147613 DNE 47400 D BEKO FRANSA B-955 1.000 992 12
4326390100 7216147614 DNE 47401 D BEKO FRANCE B-955 1.000 992 12
4326390100 7216447612 CHE 42201 D BK-FRANCE CHEE 7900 B-790 1.000 992 12
4326390100 7216447613 CHE 42200 D BK-FRANCE CHEE 7900 B-790 1.000 992 12
4326390100 7217440813 DSE 55050 BEKO EU3 (DSEE 695) B-695 1.000 992 12
4326390100 7217546813 CHE 46260 DE BEKO IRAN CHEE 7900 B-790 1.000 992 12
4326390100 7217546913 CHE 46260D BK-EU3 CHEE 7900 T B-790 1.000 992 12
4326390100 7217561513 CHE 46260 D_2 BK TUN SKD DYWWR9 K70415H 1.000 992 12
4326390100 7217569813 CHE 46260_1 BEKO ALG SKD DYWWR9 K70415H 1.000 992 12
4326390100 7218146813 CHE 44000 DE BEKO IRAN CHEE7950 B-795 1.000 992 12
4326390100 7218146913 CHE 44000 D BK/EU3 (CHEE 7950) B-795 1.000 992 12
4326390100 7221147613 CSE 43201 BK/FRANCE CSEE 7900 HCA B-791 1.000 992 12
4326390100 7226546993 DNE 47080 BEKO EU3 B-930 1.000 992 12
4326390100 7226547213 DNE 44080 BK ISRAIL B-930 1.000 992 12
4326390100 7227846913 DNE 44080 BEKO EU3 B-910 1.000 992 12
4326390100 7227847213 DNE 40080 BEKO ISRAIL B-910 1.000 992 12
4326390100 7230247613 CHE 42200 BK_FRANCE CHEE 7900 HCA B-790 1.000 992 12
4326390100 7230248713 CHE 42200 BK-EU2 CHEE 7900 HCA B-790 1.000 992 12
4326390100 7230347612 CHE 42201 D BK-FRANCE CHEE 7900 B-790 1.000 992 12
4326390100 7230347613 CHE 42200 D BK-FRANCE CHEE 7900 B-790 1.000 992 12
4326390100 7230447613 CHE 40000 D BK/RANCE (CHEE 7950) B-795 1.000 992 12
4326390100 7230448713 CHE 40000 D 1.000 992 12
4326390100 7230620200 D 9470 NM BEKO DIF.(DNEE 9550) B-955 1.000 992 12
4326390100 7230746913 DNE 49480 BEKO EU3 B-955 1.000 992 12
4326390100 7230748713 DNE 49480 BEKO EU2 B-955 1.000 992 12
4326390100 7230846813 DNE 49480 D BEKO IRAN B-955 1.000 992 12
4326390100 7230846913 DNE 49480 D BEKO EU3 B-955 1.000 992 12
4326390100 7230947613 DNE 47400 D BEKO FRANSA B-955 1.000 992 12
4326390100 7230947614 DNE 47401 D BEKO FRANCE B-955 1.000 992 12
4326390100 7231546813 CHE 46260 BEKO IRAN CHEE 7900 B-790 1.000 992 12
4326390100 7231546914 CHE 46260 BK-EU3 CHEE 7900 T B-790 1.000 992 12
4326390100 7231646813 ACN 270 DE BEKO IRAN CHEE 7900 B-790 1.000 992 12
4326390100 7231646913 CHE 46260D BK-EU3 CHEE 7900 T B-790 1.000 992 12
4326390100 7231746813 ACN 170 DE BEKO IRAN CHEE7950 B-795 1.000 992 12
4326390100 7231746913 CHE 44000 D BK_EU3 (CHEE 7950) B-795 1.000 992 12
4326390100 7232540813 DNE 61020 BEKO MEA DYWWR9 D70540N 1.000 992 12
4326390100 7232546913 DNE 59020 D BEKO EU3 DYWWH D70540N 1.000 992 12
4326390100 7232546914 DNE 59020 BEKO EU3 DYWWR D70540N 1.000 992 12
4326390100 7235020200 D2 9490 NME BEKO TR DYWWH D70500N 1.000 992 12
4326390100 7235046913 DNE 50420 BEKO EU3 DYWWH D70500N 1.000 992 12
4326390100 7235720200 D2 9460 NME BEKO TR DYWWH D70465N 1.000 992 12
4326390100 7236546914 DNE 50520 BEKO EU3 DYWWH D70500NE 1.000 992 12
4326390100 7236746913 DNE 47000 BEKO EU3 DYWWH D70465N 1.000 992 12
4326390100 7237920200 D 9476 NMK BEKO YERLI 1.000 992 12
4326390100 7238247616 DSE 41320 BEKO FRANCE B-670 1.000 992 12
4326390100 7238248713 DSE 41020 BEKO EU2 DYWWH D70410 1.000 992 12
4326390100 7238248714 DSE 41020 BEKO EU2 SN A+ B-670 1.000 992 12
4326390100 7238442813 DSE 45020 BEKO GREECE DIF.YS THCA+ B690 1.000 992 12
4326390100 7238447616 DSE 45320 BEKO FRN DIFFUSION HCA+ B-690 1.000 992 12
4326390100 7239846913 DNE 50420 D BEKO EU3 DYWWH9 D70500N 1.000 992 12
4326390100 7239847613 DNE 47420 D BEKO FRANCE DYWWH9 D70500N 1.000 992 12
4326390100 7240046913 DNE 46000 BEKO EU3 DYWWH D70460N 1.000 992 12
4326390100 7240146913 DNE 43020 BEKO EU3 DYWWH D70430N 1.000 992 12
4326390100 7240147613 DNE 43020 BEKO FRC DYWWH D70430N 1.000 992 12
4326390100 7240246813 CNE 50520 DE BEKO IRAN B-794 1.000 992 12
4326390100 7240247614 CNE 42221 D BEKO FRANCE B-794 1.000 992 12
4326390100 7242734413 DNE 46000 KL BEKO AFRICA DYWWH0 D70460N 1.000 992 12
4326390100 7242736613 DNE 46000 KL BEKO AFRICA DYWWH0 D70460N 1.000 992 12
4326390100 7247447213 DNE 46000 BEKO ISRAIL DYWWH D70460N 1.000 992 12
4326390100 7250848713 DNE 47430 1.000 992 12
4326390100 7228220100 BEKO DİFFUSİON DYWWR D70540NE 1.000 992 12
4326390100 7200320200 D 8410 SM BEKO DIF. (DSEE 6700) B-670 1.000 992 12
4326390100 7238220200 D2 8410 SME BEKO TURKIYE DYWWR D70410 1.000 992 12
4326390100 7238420200 D70450 DYWWH D2 8450 SME BEKO TURKIYE 1.000 992 12
4326390100 7200620200 D 9400 NM BEKO DIF. (DNEE 9100) B-910 1.000 992 12
4326390100 7200767913 DNE 46090 BEKO EGYPT B-920 1.080 992 12
4326390100 7200920200 D 9470 NM BEKO DIF.(DNEE 9550) B-955 1.000 992 12
4326390100 7200948703 DNE 47480 BEKO EU2 B-955 1.000 992 12
4326390100 7201020210 D 9470 NE BEKO DIF.NF (DNEE 9650) B-965 1.000 992 12
4326390100 7207120200 D 9420 NMK BEKO CCEE 7900 T B-790 1.000 992 12
4326390100 7208620200 D 9430 NE BEKO BZD. DNEE 9350 B-935 1.000 992 12
4326390100 7218520200 D 9430 NME BEKO DIF(DNEE 9300) B-930 0 992 12
4326390100 7227720200 D 9400 NM BEKO DIF. (DNEE 9100) B-910 1.000 992 12
4326390100 7231420200 D 9420 NMK BEKO CCEE 7900 T B-790 1.000 992 12
4326390100 7239420200 D2 9425 NME BEKO TR DYWWH D70430N 1.000 992 12
4326390100 7235420200 D1 9544 NE BEKO DYWWH D70540NE 1.000 992 12
4326390100 7200520289 D 8451 SM BEKO (DIFUZYON/SILVER) B-690 1.000 992 12
4326390100 7200820219 D 9433 NM BEKO BZD.INOX(DIFUZYON) B-930 1.000 992 12
4326390100 7200820279 D 9432 NM BEKO BZD. BEJ B-930 1.000 992 12
4326390100 7200920299 D 9470 NM BEKO BZD. B-955 1.000 992 12
4326390100 7201020219 D 9470 NE BEKO BZD.NF/BEYAZ B-965 1.000 992 12
4326390100 7201020279 D 9472 NE BEKO BZD.NF/BEJ B-965 1.000 992 12
4326390100 7206210289 D1 8451 SM BEKO (DIFUZYON/SILVER) B-690 1.000 992 12

Jedinica:

Komad