GREJAČ VEŠ MAŠINE CANDY 1950W 91201638 032565

990,00 RSD

CANDY

032565

Na zalihama

Šifra proizvoda: 03-2565 Kategorija: Brand:

Zamenske šifre: 91201638, 91211011

Ukupna dužina:272 mm 

Snaga 1950w 

LBHC666E 39984968 0126 (2001-06-29) 0420 (2004-05-12) ITALY
LBLBCH1265 39984950 0118 (2001-05-02) 0248 (2002-11-25) SPAIN
LBLBD1044H 39984943 0118 (2001-05-02) 0225 (2002-06-19) SPAIN
LBLBOH836 39984935 0118 (2001-05-02) 0220 (2002-05-16) SPAIN
LBLBD644H 39984216 0118 (2001-05-02) 0225 (2002-06-19) SPAIN
LBLBOH646 39984208 0118 (2001-05-02) 0225 (2002-06-19) SPAIN
LBH740ES 39981998 0116 (2001-04-20) 0143 (2001-10-24) ITALY
LBH88ES 39981980 0116 (2001-04-20) 0424 (2004-06-10) ALL MARKETS
LBH78ES 39981972 0116 (2001-04-20) 0307 (2003-02-12) ITALY
LBCSBE740TRI 39981949 0106 (2001-02-05) 0408 (2004-02-20) ITALY
LBACT841ACRU 39981923 0040 (2000-10-02) 0222 (2002-05-29) EUROPE
LBACT841ACSY 39981915 0040 (2000-10-02) 0222 (2002-05-29) ALL MARKETS
LBACT841ACIT 39981907 0040 (2000-10-02) 0307 (2003-02-12) ITALY
LBACT741IT 39981899 0040 (2000-10-02) 0107 (2001-02-13) ITALY
LBZA88SS 39981824 0022 (2000-06-01) 0244 (2002-10-31) ALL MARKETS
LBHZI1040 39981790 0125 (2001-06-18) 0420 (2004-05-12) ALL MARKETS
LBSTH98ES 39981774 0116 (2001-04-20) 0322 (2003-05-29) ALL MARKETS
LBH77E 39981766 0116 (2001-04-20) 0420 (2004-05-12) ITALY
LBCSBE640TR 39981733 0126 (2001-06-29) 0408 (2004-02-20) ITALY
LBLIOH1040 39981725 0125 (2001-06-21) 0312 (2003-03-18) SPAIN
LBH68E 39981220 0126 (2001-06-29) 0420 (2004-05-12) ITALY
LBEHS40 39981212 0109 (2001-03-01) 0307 (2003-02-12) ALL MARKETS
LBSH4407 39981196 0109 (2001-03-01) 0248 (2002-11-25) ITALY
LBEHS60 39981188 0109 (2001-03-01) 0225 (2002-06-20) ALL MARKETS
LBCSG624T 39981170 0035 (2000-09-01) 0238 (2002-09-16) ALL MARKETS
LBCSG424T 39981162 0035 (2000-09-01) 0238 (2002-09-16) ALL MARKETS
LBES60 39981139 0040 (2000-10-02) 0244 (2002-10-31) ALL MARKETS
LBZ67SS 39981113 0026 (2000-06-26) 0244 (2002-10-31) ALL MARKETS
KITCB52T 38058152 0044 (2000-11-02) 0736 (2007-09-04) ALL MARKETS
KITCB63TR 38058137 0044 (2000-11-02) 0524 (2005-06-13) ALL MARKETSLBACS1040SY 31145105 0211 (2002-03-15) 0612 (2006-03-21) ALL MARKETS
LBACS840SY 31145006 0211 (2002-03-15) 0614 (2006-04-04) ALL MARKETS
LBLPH99ES 31141112 0216 (2002-04-15) 0322 (2003-05-29) ITALY
LBH57A 31141104 0215 (2002-04-08) 0331 (2003-07-31) ITALY
LBEHS64A 31141005 0210 (2002-03-08) 0420 (2004-05-12) ITALY
LBHC557A 31139108 0215 (2002-04-08) 0331 (2003-07-31) ITALY
LBEH65A 31139009 0210 (2002-03-08) 0420 (2004-05-12) ITALY
LBLFOH627A 31137177 0209 (2002-02-28) 0342 (2003-10-15) SPAIN
LBLFC635H 31137169 0120 (2001-05-14) 0225 (2002-06-19) SPAIN
LBLFC835H 31137151 0120 (2001-05-14) 0220 (2002-05-16) SPAIN
LB823CFH 31137144 0120 (2001-05-14) 0220 (2002-05-16) SPAIN
LBLFOH536 31137136 0120 (2001-05-14) 0342 (2003-10-15) SPAIN
LBLFOH416 31137128 0120 (2001-05-14) 0327 (2003-06-30) SPAIN
LBLFOH426 31137110 0120 (2001-05-14) 0342 (2003-10-15) SPAIN
LBLFOH626 31137102 0120 (2001-05-14) 0225 (2002-06-20) SPAINLBLFOH826 31137003 0120 (2001-05-14) 0220 (2002-05-16) SPAIN
LBAI1040RU 31136427 0210 (2002-03-04) 0524 (2005-06-13) ALL MARKETS
LBAI1040PL 31136419 0145 (2001-11-05) 0444 (2004-10-29) POLAND
LBA125SX1 31136369 0122 (2001-06-02) 0429 (2004-07-13) ALL MARKETS
LBAM1243S11 31136351 0125 (2001-06-18) 0444 (2004-10-29) NORDICS
LBAM1042SHC 31136344 0124 (2001-06-11) 0307 (2003-02-12) ALL MARKETS
LBAM1042S11 31136336 0125 (2001-06-18) 0444 (2004-10-29) ALL MARKETS
LBAM843S11 31136328 0125 (2001-06-18) 0524 (2005-06-13) ALL MARKETS
LBAM842S11HC 31136310 0125 (2001-06-18) 0307 (2003-02-12) ALL MARKETS
LBAM842S11 31136302 0125 (2001-06-18) 0307 (2003-02-12) ALL MARKETS
LBAM640SIS11 31136294 0125 (2001-06-18) 0307 (2003-02-12) ALL MARKETS
AM132 31136286 0116 (2001-04-17) 0820 (2008-05-16) ALL MARKETS
LBAM540S14 31136237 0108 (2001-02-19) 0429 (2004-07-13) ALL MARKETS
LBAM540S11 31136203 0102 (2001-01-08) 0242 (2002-10-14) ALL MARKETS
LBAM640S11 31136195 0102 (2001-01-08) 0242 (2002-10-14) ALL MARKETSLBAM511S11 31136187 0102 (2001-01-08) 0431 (2004-07-29) ALL MARKETS
LBCG8543TRU 31135130 0125 (2001-06-22) 0238 (2002-09-16) EUROPE
LBCG10543RU 31135122 0125 (2001-06-22) 0238 (2002-09-16) EUROPE
LBCG1254T 31135114 0022 (2000-06-01) 0229 (2002-07-16) ALL MARKETS
LBCG854T 31135106 0026 (2000-07-01) 0229 (2002-07-16) ALL MARKETS
LBCG1054T 31135007 0026 (2000-07-01) 0229 (2002-07-16) ALL MARKETS
LBCJ534AT 31134281 0205 (2002-02-03) 0229 (2002-07-16) ITALY
LBCJE813 31134273 0139 (2001-09-24) 0242 (2002-10-14) ALL MARKETS
LBCJ473 31134265 0139 (2001-09-24) 0230 (2002-07-22) ALL MARKETS
LBCJ473T 31134257 0106 (2001-02-05) 0229 (2002-07-16) ALL MARKETS
LBCJ463 31134240 0105 (2001-01-29) 0229 (2002-07-16) ALL MARKETS
LBCJ643TRU 31134232 0105 (2001-02-01) 0306 (2003-02-06) EUROPE
LBCJ643T 31134224 0110 (2001-03-05) 0229 (2002-07-16) ALL MARKETS
LBCJ543T 31134216 0106 (2001-02-05) 0229 (2002-07-16) ALL MARKETS
LBCJ514ARG 31134182 0103 (2001-01-15) 0248 (2002-11-25) EUROPELBCJ474F 31134174 0039 (2000-10-01) 0248 (2002-11-29) EUROPE
LBCJ464ARG 31134166 0103 (2001-01-15) 0248 (2002-11-25) EUROPE
LBCJ433T 31134117 0018 (2000-05-01) 0241 (2002-10-09) ALL MARKETS
LBCJ423T 31134109 0022 (2000-06-01) 0229 (2002-07-16) ALL MARKETS
LBCJ413 31134000 0022 (2000-06-01) 0230 (2002-07-22) ALL MARKETS
LBCGA814R 31133275 0126 (2001-06-29) 0229 (2002-07-16) ITALY
LBCJA52T 31133259 0031 (2000-08-01) 0212 (2002-03-21) FRANCE
LBCG644T 31133200 0022 (2000-06-01) 0229 (2002-07-16) ALL MARKETS
LBCG623T 31133192 0022 (2000-06-01) 0229 (2002-07-16) ALL MARKETS
LBCG554TARG 31133168 0035 (2000-09-01) 0248 (2002-11-25) EUROPE
LBCG544T 31133150 0026 (2000-07-01) 0229 (2002-07-16) ALL MARKETS
LBCG473 31133143 0022 (2000-06-01) 0230 (2002-07-22) ALL MARKETS
LBCG434 31133135 0026 (2000-07-01) 0229 (2002-07-16) ALL MARKETS
LBCG414 31133127 0022 (2000-06-01) 0212 (2002-03-21) ALL MARKETS
LBCG424T 31133119 0022 (2000-06-01) 0229 (2002-07-16) ALL MARKETSLBCG454T 31133101 0018 (2000-05-01) 0229 (2002-07-16) ALL MARKETS
LBCG463 31133002 0026 (2000-07-01) 0212 (2002-03-21) EUROPE
LBILF1259DE 31132129 0035 (2000-09-01) 0139 (2001-09-28) ALL MARKETS
LBILF1059DE 31132111 0035 (2000-09-01) 0139 (2001-09-28) ALL MARKETS
LBILF1057T 31132103 0022 (2000-06-01) 0426 (2004-06-23) ALL MARKETS
LBILF1257T 31132004 0022 (2000-06-01) 0426 (2004-06-22) ALL MARKETS
LBPFS2840 31131287 0227 (2002-07-01) 0339 (2003-09-26) ALL MARKETS
LBPFS2640 31131279 0227 (2002-07-01) 0339 (2003-09-26) ALL MARKETS
LBFLS841 31131253 0225 (2002-06-17) 0339 (2003-09-26) ALL MARKETS
LBPFS844 31131246 0116 (2001-04-17) 0225 (2002-06-19) ALL MARKETS
LBPFS644 31131238 0116 (2001-04-17) 0225 (2002-06-19) ALL MARKETS
LBFLS84 31131220 0114 (2001-04-02) 0206 (2002-02-05) ALL MARKETS
LBFLS64 31131212 0114 (2001-04-02) 0206 (2002-02-05) ALL MARKETS
LBILF637 31131204 0022 (2000-06-01) 0426 (2004-06-22) ALL MARKETS
LBILF4361 31131196 0018 (2000-05-01) 0426 (2004-06-22) ITALYLBILF4571T 31131188 0026 (2000-07-01) 0426 (2004-06-22) ITALY
LBILS645T 31131170 0022 (2000-06-01) 0221 (2002-05-20) ALL MARKETS
LBILS445T 31131162 0022 (2000-06-01) 0205 (2002-02-01) ITALY
LBILF857T 31131147 0026 (2000-07-01) 0225 (2002-06-19) ALL MARKETS
LBILF657T 31131113 0026 (2000-07-01) 0426 (2004-06-22) ALL MARKETS
LBILF457T 31131105 0026 (2000-07-01) 0426 (2004-06-22) ALL MARKETS
LBILF436 31131006 0022 (2000-06-01) 0426 (2004-06-22) ALL MARKETS
LBCB60ATIT 31127434 0205 (2002-02-03) 0508 (2005-02-21) ALL MARKETS
LBCB50ATIT 31127426 0208 (2002-02-18) 0307 (2003-02-12) ITALY
LBCHI742SETR 31127400 0125 (2001-06-18) 0438 (2004-09-14) ITALY
LBSEL743SETR 31127392 0123 (2001-06-04) 0438 (2004-09-14) ITALY
LBCB63TRRU 31127384 0102 (2001-01-08) 0205 (2002-02-01) EUROPE
LBSLCB102TR 31127376 0046 (2000-11-13) 0143 (2001-10-24) ALL MARKETS
LBCB62TRIT 31127350 0044 (2000-11-02) 0202 (2002-01-08) ITALY
LBCB52TSING 31127343 0103 (2001-01-15) 0528 (2005-07-13) OVERSEAS
LBCB83TES 31127335 0039 (2000-10-01) 0148 (2001-11-30) ALL MARKETS
LBCB63TES 31127319 0035 (2000-09-01) 0414 (2004-03-31) ALL MARKETS
LBCHIAR552TR 31127277 0031 (2000-08-01) 0213 (2002-03-29) ITALY
LBCB414 31127269 0039 (2000-10-01) 0139 (2001-09-28) ALL MARKETS
LBCB823TRAR 31127244 0103 (2001-01-15) 0220 (2002-05-16) EUROPE
LBCB813TRRU 31127236 0035 (2000-09-01) 0248 (2002-11-25) EUROPE
LBCB83TR 31127228 0035 (2000-09-01) 0209 (2002-02-25) ALL MARKETS
LBCB82T 31127210 0035 (2000-09-01) 0230 (2002-07-22) ALL MARKETS
LBCB613TRARG 31127202 0103 (2001-01-15) 0220 (2002-05-16) EUROPE
LBCB62T 31127194 0035 (2000-09-01) 0419 (2004-05-05) ALL MARKETS
LBCB42T 31127186 0035 (2000-09-01) 0230 (2002-07-22) ALL MARKETS
LBCB63TR 31127178 0035 (2000-09-01) 0205 (2002-02-01) ALL MARKETS
LBCB42TRIT 31127160 0026 (2000-07-01) 0205 (2002-01-29) ITALY
LBCB62TRFR 31127145 0031 (2000-08-01) 0248 (2002-11-27) FRANCE
LBCBE88FR 31123920 0151 (2001-12-20) 0248 (2002-11-27) FRANCELBCBE825T 31123847 0146 (2001-11-15) 0528 (2005-07-13) ALL MARKETS
LBCSBL100PL 31123771 0139 (2001-09-24) 0430 (2004-07-19) POLAND
LBCSBL100SY 31123763 0140 (2001-10-01) 0528 (2005-07-13) ALL MARKETS
LBCSBL85PL 31123755 0139 (2001-09-24) 0430 (2004-07-19) POLAND
LBCSBL85SY 31123748 0140 (2001-10-01) 0528 (2005-07-13) ALL MARKETS
LBCSBL75PL 31123730 0139 (2001-09-24) 0430 (2004-07-19) POLAND
LBCSBL75SY 31123722 0140 (2001-10-01) 0430 (2004-07-19) ALL MARKETS
LBCBL120FR 31123719 0138 (2001-09-17) 0306 (2003-02-06) FRANCE
LBCBE1025T 31123706 0138 (2001-09-21) 0528 (2005-07-13) ALL MARKETS
LBCBE1225T 31123698 0138 (2001-09-21) 0528 (2005-07-13) ALL MARKETS
LBDQ130TRUK 31123631 0120 (2001-05-14) 0230 (2002-07-22) U.K.
LBDQ120TRUK 31123623 0120 (2001-05-14) 0222 (2002-05-27) ALL MARKETS
LBCBL90FR 31123615 0120 (2001-05-14) 0141 (2001-10-12) FRANCE
LBCBL100FR 31123607 0120 (2001-05-14) 0306 (2003-02-06) FRANCE
LBAQC102TRUK 31123565 0121 (2001-05-21) 0222 (2002-05-27) U.K.LBCBE87FR 31123557 0123 (2001-06-04) 0248 (2002-11-27) FRANCE
LBAQC101TRUK 31123540 0114 (2001-04-02) 0220 (2002-05-16) U.K.
LBCB1053TRRU 31123474 0047 (2000-11-20) 0307 (2003-02-12) EUROPE
LBAQ100TRUK 31123466 0044 (2000-11-02) 0220 (2002-05-16) ALL MARKETS
LBCB824T 31123383 0031 (2000-08-01) 0143 (2001-10-26) ALL MARKETS
LBCB1053TR 31123284 0031 (2000-08-01) 0230 (2002-07-22) ALL MARKETS
LBACT1041RU 31121221 0130 (2001-07-23) 0222 (2002-05-29) EUROPE
LBACT1041ACI 31121213 0123 (2001-06-04) 0212 (2002-03-21) ALL MARKETS
LBCE450 31112014 0142 (2001-10-19) 0241 (2002-10-07) U.K.
LBACS1040IT 31105307 0211 (2002-03-15) 0528 (2005-07-13) ITALY
LBACS840IT 31105299 0211 (2002-03-15) 0307 (2003-02-12) ITALY
LBK624T 31097124 0118 (2001-05-02) 0414 (2004-03-30) ALL MARKETS
LBK424TFOS 31097116 0118 (2001-05-02) 0414 (2004-03-30) ALL MARKETS
LBK414 31097108 0118 (2001-05-02) 0414 (2004-03-30) ALL MARKETS
LBEH50 31088263 0114 (2001-04-02) 0307 (2003-02-12) ALL MARKETS
LBEH41 31088255 0114 (2001-04-02) 0225 (2002-06-20) ITALY
LBEH40 31088248 0114 (2001-04-02) 0438 (2004-09-14) ALL MARKETS
LBE50 31088123 0031 (2000-08-01) 0244 (2002-10-31) ALL MARKETS
LBE40 31088107 0031 (2000-08-01) 0438 (2004-09-14) ALL MARKETS
CT6612 31003655 1109 (2011-03-01) 1249 (2012-12-03) ARGENTINA
CT10612 31003654 1109 (2011-03-01) 1249 (2012-12-03) ARGENTINA
ZL46530 31003475 1002 (2010-01-15) 1044 (2010-11-05) ITALY
DST8166P14S 31003391 0942 (2009-10-12) 1137 (2011-09-14) ALL MARKETS
VHD7164D84 31003358 0943 (2009-10-21) 1137 (2011-09-14) ALL MARKETS
VHD71684 31003356 0935 (2009-08-25) 1036 (2010-09-10) ALL MARKETS
GO1672D84 31003346 0936 (2009-08-31) 1135 (2011-09-01) ALL MARKETS
DST8166P30 31003274 0939 (2009-09-22) 1137 (2011-09-14) ITALY
CSF07501S 31003130 0926 (2009-06-23) 1044 (2010-11-05) ITALY
CSF10501S 31003129 0922 (2009-05-25) 1117 (2011-04-27) ITALY
VHD8164D86S 31003118 0936 (2009-08-31) 1137 (2011-09-14) NORDICSCKDOZ75 31003115 0936 (2009-09-04) 1103 (2011-01-19) ALL MARKETS
CKDGOF75 31003111 0936 (2009-09-04) 1103 (2011-01-19) ALL MARKETS
CMF06501S 31002958 0903 (2009-01-12) 1044 (2010-11-05) ALL MARKETS
GOF08501S 31002949 0851 (2008-12-15) 1046 (2010-11-17) ALL MARKETS
CMF10584S 31002918 0902 (2009-01-07) 1121 (2011-05-27) ALL MARKETS
CMF12584S 31002917 0902 (2009-01-07) 1110 (2011-03-10) ALL MARKETS
CMF14584S 31002916 0902 (2009-01-07) 1044 (2010-11-05) ALL MARKETS
HN614584 31002909 0910 (2009-03-02) 1117 (2011-04-26) ALL MARKETS
CT6412S 31002847 0837 (2008-09-11) 1205 (2012-02-01) ARGENTINA
GOF51116S 31002703 0843 (2008-10-20) 1013 (2010-03-31) ALL MARKETS
GOF51016S 31002702 0851 (2008-12-15) 1110 (2011-03-10) ALL MARKETS
CO1055F07S 31002701 0838 (2008-09-15) 1251 (2012-12-19) EAST COUNTRIES
CO0955F07S 31002700 0838 (2008-09-15) 1145 (2011-11-11) EAST COUNTRIES
CO0855F07S 31002699 0838 (2008-09-15) 1145 (2011-11-11) EAST COUNTRIES
GO1682D86S 31002686 0831 (2008-07-31) 1137 (2011-09-14) NORDICS

Težina 0,3 kg
Jedinica:

Komad